○京福「車折神社」駅徒歩12分
○南向きバルコニー
○買物便利地
グラン・ドムール嵯峨広沢
-
最寄駅
京福嵐山本線 有栖川
徒歩 12 分
京福嵐山本線 車折神社
徒歩 12 分
- 間取 5K
- 価格 2,080万円(税込)
- 専有面積 67.87㎡(20.53坪)
物件名 | グラン・ドムール嵯峨広沢 | 築年月 | 1987年07月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区嵯峨広沢南野町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円(税込) | 修繕積立費 | 12,628円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | オークラハウジング | 管理費 | 10,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 5K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 28戸 | 階建 | 5階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 67.87㎡ (20.53坪) | ||
バルコニー面積 | 8.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 広沢小学校(818m) 嵯峨中学校(1149m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】101.3万円/坪 【施工会社】鴻池組 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-39530 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/09 次回の情報更新予定日:2024/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グラン・ドムール嵯峨広沢
- 2,080 万円
- 5K (67.87㎡)
- 京福嵐山本線 車折神社
- 京都市右京区嵯峨広沢南野町