○2WAYアクセス(京福・地下鉄)
○全居室6帖以上
○南向きバルコニー
グリーンパレス蚕ノ社
-
最寄駅
京福嵐山本線 蚕ノ社
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,380万円(税込)
- 専有面積 68.85㎡(20.82坪)
物件名 | グリーンパレス蚕ノ社 | 築年月 | 1986年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区太秦森ケ前町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(税込) | 修繕積立費 | 11,170円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 東急コミュニティー | 管理費 | 9,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 38戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 68.85㎡ (20.82坪) | ||
バルコニー面積 | 14.76㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 太秦小学校(833m) 太秦中学校(1125m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 管理人 巡回 / 居室広さ 全居室6帖以上 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | ・町内会費:2,000円(半年毎)
【価格坪単価】114.3万円/坪 【施工会社】藤木工務店 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-39396 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グリーンパレス蚕ノ社
- 2,380 万円
- 3LDK (68.85㎡)
- 京福嵐山本線 蚕ノ社
- 京都市右京区太秦森ケ前町