○3WAYアクセス(阪急・京福・JR)
○最上階
○全居室6帖以上
○トランクルーム有
嵐山レックスマンション
-
最寄駅
阪急嵐山線 嵐山
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 専有面積 66.42㎡(20.09坪)
物件名 | 嵐山レックスマンション | 築年月 | 1974年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市西京区嵐山中尾下町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 和光建物総合管理 | 管理費 | 11,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 39戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 66.42㎡ (20.09坪) | ||
バルコニー面積 | 12.15㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 嵐山東小学校(1111m) 松尾中学校(2017m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 最上階 / 管理人 日勤 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ペット可否 不可 / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】98.6万円/坪 【施工会社】松村組 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-39288 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 嵐山レックスマンション
- 1,980 万円
- 2LDK (66.42㎡)
- 阪急嵐山線 嵐山
- 京都市西京区嵐山中尾下町