○2WAYアクセス(地下鉄・京福)
○11階建8階部分
○三方角部屋
○陽当り・通風良好
○買物便利地
コスモワンダータウン
-
最寄駅
京福嵐山本線 嵐電天神川
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,480万円(非課税)
- 専有面積 72.55㎡(21.94坪)
物件名 | コスモワンダータウン | 築年月 | 1988年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区山ノ内苗町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 関電コミュニティ | 管理費 | 9,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 310戸 | 階建 | 8階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 72.55㎡ (21.94坪) | ||
バルコニー面積 | 14.81㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 山ノ内小学校(490m) 四条中学校(968m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 通風良好 / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】113万円/坪 【施工会社】長谷川工務店 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-39256 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- コスモワンダータウン
- 2,480 万円
- 3LDK (72.55㎡)
- 京福嵐山本線 嵐電天神川
- 京都市右京区山ノ内苗町