○2WAYアクセス(京阪・近鉄)
〇7階建て最上階
○宅配ボックス有
ライオンズマンション伏見
-
最寄駅
京阪本線 丹波橋
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,690万円(非課税)
- 専有面積 63.9㎡(19.32坪)
物件名 | ライオンズマンション伏見 | 築年月 | 2000年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区新町11丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,690万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,390円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大京アステージ | 管理費 | 7,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 142戸 | 階建 | 7階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 63.9㎡ (19.32坪) | ||
バルコニー面積 | 9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 伏見板橋小学校(277m) 伏見中学校(523m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 最上階 / エレベーター2基以上 / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】191万円/坪 【施工会社】藤木工務店 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-38934 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション伏見
- 3,690 万円
- 3LDK (63.9㎡)
- 京阪京阪本線 丹波橋
- 京都市伏見区新町11丁目