○2WAYアクセス(阪急・京福)
○ペット飼育可(規約有)
○生活便利地
プラネスーペリア京都西院
-
最寄駅
阪急京都線 西院
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,580万円(非課税)
- 専有面積 67.28㎡(20.35坪)
物件名 | プラネスーペリア京都西院 | 築年月 | 2018年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区西院南寿町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,580万円(非課税) | 修繕積立費 | 5,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大林ファシリティーズ | 管理費 | 10,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 45戸/販売戸数2戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 67.28㎡ (20.35坪) | ||
バルコニー面積 | 11.54㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 西院小学校(980m) 西院中学校(360m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / ペット可 | ||||||||
備考 | ・口座振替費用:月額110円
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】225.1万円/坪 【施工会社】森組 【関連サイト1】当社のホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-37480 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プラネスーペリア京都西院
- 4,580 万円
- 3LDK (67.28㎡)
- 阪急京都線 西院
- 京都市右京区西院南寿町