〇2WAYアクセス(阪急・京福)
〇浴室に窓
〇生活便利地
-
最寄駅
阪急京都線 西院
徒歩 9 分
- 間取 4K
- 価格 999万円(非課税)
- 土地面積 39.59㎡(11.97坪)
- 建物面積 67㎡(20.26坪)※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 1967年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区西院太田町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 999万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 67㎡ (20.26坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 39.59㎡ (11.97坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 8.98㎡(公簿) | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.7m 接面4.4m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西院小学校(842m) 西院中学校(210m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ※上記私道は土地面積に含みません。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:35.01㎡(10.59坪) / 2F:31.99㎡(9.67坪) |
||||||||
物件番号 | 094901-32242 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。