○京阪「神宮丸太町」駅徒歩15分
○北西角地 ○縁側・庭(2ケ所)有!
○浴室・トイレ・キッチンに窓有!
左京区岡崎東福ノ川町
-
最寄駅
京阪鴨東線 神宮丸太町
徒歩 15 分
- 間取 5DK
- 価格 2,580万円(非課税)
- 土地面積 80.99㎡(24.49坪)
- 建物面積 70.44㎡(21.3坪)※1 ※2
物件名 | 左京区岡崎東福ノ川町 | 築年月 | 1937年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市左京区岡崎東福ノ川町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 70.44㎡ (21.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 80.99㎡ (24.49坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 9.95㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北2.7m 公道)(西3.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 錦林小学校(270m) 岡崎中学校(680m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / 収納 / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ※セットバック面積約9.95平米を要します。 ※築年数不詳 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:42.87㎡(12.96坪) / 2F:27.57㎡(8.33坪) 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-39525 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 左京区岡崎東福ノ川町
- 2,580 万円
- 5DK (70.44㎡)
- 京阪鴨東線 神宮丸太町
- 京都市左京区岡崎東福ノ川町