○2WAYアクセス(京福・地下鉄)
○軽自動車1台駐車可! ○設備充実
○前面道路約7.9m ○室内大変丁寧に使用されています♪
右京区西院西貝川町
-
最寄駅
京都市営東西線 太秦天神川
徒歩 16 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,280万円(非課税)
- 土地面積 47.6㎡(14.39坪)
- 建物面積 82.65㎡(25坪)※1 ※2
物件名 | 右京区西院西貝川町 | 築年月 | 2017年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区西院西貝川町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 82.65㎡ (25坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 47.6㎡ (14.39坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西7.9m 公道 接面3.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 葛野小学校(700m) 西京極中学校(1950m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / バルコニー 2面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:25.57㎡(7.73坪) / 2F:28.54㎡(8.63坪) / 3F:28.54平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-39041 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区西院西貝川町
- 3,280 万円
- 2SLDK (82.65㎡)
- 京都市営東西線 太秦天神川
- 京都市右京区西院西貝川町