○京福「有栖川」駅まで徒歩4分
○南西側道路面す
○買物便利地
-
最寄駅
京福嵐山本線 有栖川
徒歩 4 分
- 間取 2DK
- 価格 1,280万円(非課税)
- 土地面積 46.04㎡(13.92坪)
- 建物面積 46.53㎡(14.07坪)
物件名 | - | 築年月 | 1982年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区嵯峨野開町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 46.53㎡ (14.07坪) | 土地面積 | 46.04㎡ (13.92坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 5.55㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 1.85㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西3m 接面3.7m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 嵯峨野小学校(535m) 蜂ヶ岡中学校(517m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ※セットバック面積1.85平米を要します。 ※上記私道は土地面積に含みません。 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-39043 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。