○令和5年10月リフォーム済
○2WAYアクセス(京福・地下鉄)
○駐車1台可
-
最寄駅
京福嵐山本線 嵐電天神川
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,499万円(税込)
- 土地面積 40.22㎡(12.16坪)
- 建物面積 84.9㎡(25.68坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 1997年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区太秦野元町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,499万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.9㎡ (25.68坪) ※1 | 土地面積 | 40.22㎡ (12.16坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 太秦小学校(1212m) 太秦中学校(1234m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内外装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ・リフォーム内容:キッチン、お風呂、トイレ、洗面化粧台新品・外壁、屋根塗装・クロス張替・フローリング上張り・室内クリーニング
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】当社のホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-37973 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。