○京阪「清水五条」駅徒歩5分
○市バス「五条大和大路・東山開睛館前」停徒歩1分
○徒歩圏内に生活利便施設多数!
東山区五条橋東三丁目
-
最寄駅
京阪本線 清水五条
徒歩 5 分
- 間取 2DK
- 価格 1,280万円(非課税)
- 土地面積 54.14㎡(16.37坪)
- 建物面積 27.43㎡(8.29坪)※1 ※2
物件名 | 東山区五条橋東三丁目 | 築年月 | 1912年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市東山区五条橋東3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 27.43㎡ (8.29坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 54.14㎡ (16.37坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東38.05m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 再建築不可 | ||||||||
備考 | ※再建築不可
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:27.43㎡(8.29坪) 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-36957 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/09 次回の情報更新予定日:2024/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東山区五条橋東三丁目
- 1,280 万円
- 2DK (27.43㎡)
- 京阪京阪本線 清水五条
- 京都市東山区五条橋東3丁目