○2WAYアクセス(阪急・京福)
○空家につき即引き渡し可
○買い物便利地
右京区西院乾町
-
最寄駅
阪急京都線 西院
徒歩 8 分
- 間取 5DK
- 価格 1,850万円(税込)
- 土地面積 70.75㎡(21.4坪)
- 建物面積 77.64㎡(23.48坪)※1 ※2
物件名 | 右京区西院乾町 | 築年月 | 1986年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区西院乾町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,850万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 77.64㎡ (23.48坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 70.75㎡ (21.4坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 14㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 2.04㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東2.3m 私道 接面4.69m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西院小学校(490m) 西院中学校(860m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | ※再建築時はセットバック(約2.04平米)を要します ※上記私道面積(約14.00平米)は含みます ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:42.66㎡(12.9坪) / 2F:34.98㎡(10.58坪) 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-29564 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/09 次回の情報更新予定日:2024/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 右京区西院乾町
- 1,850 万円
- 5DK (77.64㎡)
- 阪急京都線 西院
- 京都市右京区西院乾町