新築
○2WAYアクセス(地下鉄・京福)
○2WAYアクセス(地下鉄・京福)
○角地 ○駐車1台可 ○LDK15帖以上
○トイレ2ヶ所有
-
最寄駅
京福嵐山本線 嵐電天神川
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,498万円(税込)
- 土地面積 83.36㎡(25.21坪)
- 建物面積 86.12㎡(26.05坪)※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区太秦藤ケ森町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,498万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 86.12㎡ (26.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 83.36㎡ (25.21坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 2.59㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西3.3m 公道 接面8m)(北4m 私道 接面9.6m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 太秦小学校(623m) 太秦中学校(759m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / クローゼット / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / セットバック 済 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ※セットバック面積2.59平米を要します。 ※BELS評価証明書と住宅省エネルギー性能証明書発行手数料別途要126,500円(税込) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:41.2㎡(12.46坪) / 2F:44.92㎡(13.58坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】R06IPEC00128号 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-39514 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。