新築
○2WAYアクセス(京福・地下鉄)
○2WAYアクセス(京福・地下鉄)
○LDK15帖以上
○駐車1台可 ○南側道路面す
-
最寄駅
京福嵐山本線 蚕ノ社
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,798万円(税込)
- 土地面積 42.3㎡(12.79坪)
- 建物面積 78.69㎡(23.8坪)※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区太秦松本町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 78.69㎡ (23.8坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 42.3㎡ (12.79坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 私道 接面3.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 太秦小学校(1091m) 太秦中学校(1113m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 全居室複層ガラス / 電気 | ||||||||
備考 | ・建築申請費用120万円別途要(税込) ・外構費用110万円別途要(税込) ・水道負担金22万円別途要(税込) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:21.94㎡(6.63坪) / 2F:29.98㎡(9.06坪) / 3F:26.77平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】- 【関連サイト1】当社のホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-39290 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。