新築
○JR「太秦」駅徒歩8分
○JR「太秦」駅徒歩8分
○駐車1台可
○浴室に窓有
-
最寄駅
京福北野線 常盤
徒歩 5 分
京福北野線 撮影所前
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 土地面積 58.9㎡(17.81坪)
- 建物面積 77.4㎡(23.41坪)※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区太秦青木ケ原町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 77.4㎡ (23.41坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 58.9㎡ (17.81坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 8.49㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.4m 接面3.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 常磐野小学校(738m) 蜂ヶ岡中学校(840m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ・外構工事50万円(税込)別途要 ・建築確認申請50万円(税込)別途要 ・水道負担金50万円(税込)別途要 ※上記私道は土地面積に含みます。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:23.94㎡(7.24坪) / 2F:27.54㎡(8.33坪) / 3F:25.92平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】- 【関連サイト1】当社のホームページ |
||||||||
物件番号 | 094901-38248 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。